| 瑞典超 | 2025-11-02 21:00 | 哈姆斯塔德   | VS |   布洛马波卡纳 | |
| 瑞青联附 | 2025-10-27 20:00 | 哥德堡U21   | VS |   哈姆斯塔德U21 | |
| 瑞典超 | 2025-10-26 23:30 | 哈姆斯塔德   | VS |   哥德堡 | |
| 瑞青联附 | 2025-10-22 21:30 | 马尔默U21   | VS |   哈姆斯塔德U21 | |
| 瑞典超 | 2025-10-21 01:00 | 代格福什   | VS |   哈姆斯塔德 | |
| 瑞青超U21 | 2025-10-06 21:00 | 卡尔马U21   | VS |   哈姆斯塔德U21 | |
| 瑞典超 | 2025-10-04 21:00 | 奥斯达   | VS |   哈姆斯塔德 | |
| 瑞典超 | 2025-09-28 20:00 | 哈姆斯塔德   | VS |   哈马比 | 
| 瑞典女超 | 2025-11-02 22:00 | 哈马比女足   | VS |   诺尔雪平女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-28 02:10 | 马尔默   | VS |   哈马比 | |
| 瑞典甲 | 2025-10-26 20:00 | 耶夫勒   | VS |   哈马比TFF | |
| 瑞典甲 | 2025-10-21 01:00 | 哈马比TFF   | VS |   卡尔堡斯 | |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 22:00 | 维特斯约女足   | VS |   哈马比女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-19 20:00 | 哈马比   | VS |   AIK索尔纳 | |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-17 00:00 | 布兰女足   | VS |   哈马比女足 | |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-08 01:00 | 哈马比女足   | VS |   布兰女足 | |
| 瑞典甲 | 2025-10-05 22:00 | 哈马比TFF   | VS |   FC阿尔兰达 | |
| 瑞典超 | 2025-10-05 20:00 | 哥德堡   | VS |   哈马比 | 
