| 瑞典超 | 2025-11-02 21:00 | 哈姆斯塔德   | VS |   布洛马波卡纳 | |
| 瑞青联附 | 2025-10-27 20:00 | 哥德堡U21   | VS |   哈姆斯塔德U21 | |
| 瑞典超 | 2025-10-26 23:30 | 哈姆斯塔德   | VS |   哥德堡 | |
| 瑞青联附 | 2025-10-22 21:30 | 马尔默U21   | VS |   哈姆斯塔德U21 | |
| 瑞典超 | 2025-10-21 01:00 | 代格福什   | VS |   哈姆斯塔德 | |
| 瑞青超U21 | 2025-10-06 21:00 | 卡尔马U21   | VS |   哈姆斯塔德U21 | |
| 瑞典超 | 2025-10-04 21:00 | 奥斯达   | VS |   哈姆斯塔德 | |
| 瑞典超 | 2025-09-28 20:00 | 哈姆斯塔德   | VS |   哈马比 | 
| 瑞典超 | 2025-11-02 21:00 | 哈姆斯塔德   | VS |   布洛马波卡纳 | |
| 瑞典女超 | 2025-11-01 20:00 | 韦克舍女足   | VS |   布洛马波卡纳女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-28 02:00 | 布洛马波卡纳   | VS |   哥德堡盖斯 | |
| 欧青联 | 2025-10-23 00:00 | 基辅迪纳摩U19   | VS |   布洛马波卡纳U19 | |
| 瑞典超 | 2025-10-19 22:30 | IFK瓦纳默   | VS |   布洛马波卡纳 | |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 20:00 | 布洛马波卡纳女足   | VS |   赫根女足 | |
| 瑞典女杯 | 2025-10-16 02:00 | 艾斯祖女足   | VS |   布洛马波卡纳女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-05 22:30 | 布洛马波卡纳   | VS |   赫根 | |
| 瑞典女超 | 2025-10-05 20:00 | 林雪平女足   | VS |   布洛马波卡纳女足 | |
| 瑞典超 | 2025-09-28 20:00 | 布洛马波卡纳   | VS |   米亚尔比 | 
