| 哥斯甲 | 2025-11-02 08:00 | 蓬塔雷纳斯   | VS |   泽伦顿 | |
| 哥斯甲 | 2025-10-27 05:00 | 阿拉胡埃伦斯   | VS |   泽伦顿 | |
| 哥斯甲 | 2025-10-19 09:00 | 泽伦顿   | VS |   圣卡洛斯 | |
| 哥斯甲 | 2025-10-05 07:30 | 圣何塞体育   | VS |   泽伦顿 | 
| 哥斯甲 | 2025-11-03 01:00 | 肯塔吉内斯体育会   | VS |   圣卡洛斯 | |
| 哥斯乙 | 2025-11-02 08:00 | AD格雷西亚   | VS |   国际圣卡洛斯 | |
| 哥斯乙 | 2025-10-30 05:00 | 国际圣卡洛斯   | VS |   ADR希卡拉尔 | |
| 哥斯乙 | 2025-10-27 05:00 | 图里亚尔瓦   | VS |   国际圣卡洛斯 | |
| 哥斯甲 | 2025-10-25 09:00 | 圣卡洛斯   | VS |   瓜达卢佩 | |
| 多米尼加TBS | 2025-10-22 07:00 | 普拉多斯   | VS |   圣卡洛斯门多萨 | |
| 哥斯乙 | 2025-10-19 10:00 | 国际圣卡洛斯   | VS |   哥斯达黎加圣塔库鲁 | |
| 哥斯甲 | 2025-10-19 09:00 | 泽伦顿   | VS |   圣卡洛斯 | |
| 哥斯乙 | 2025-10-13 04:00 | 乌帕拉   | VS |   国际圣卡洛斯 | |
| 哥斯乙 | 2025-10-09 04:00 | 国际圣卡洛斯   | VS |   萨尔基 | 
