| 多米尼加TBS | 2025-10-23 09:00 | 已结束 | 拉斐尔巴里亚斯   | VS |   巴米索 | |
| 多米尼加TBS | 2025-10-23 07:00 | 已结束 | 米伦   | VS |   圣拉扎罗 | |
| 多米尼加TBS | 2025-10-22 09:00 | 已结束 | 胡拉斯   | VS |   毛里西奥贝兹 | |
| 多米尼加TBS | 2025-10-22 07:00 | 已结束 | 普拉多斯   | VS |   圣卡洛斯门多萨 | |
| 多米尼加TBS | 2025-10-08 09:00 | 已结束 | 胡拉斯   | VS |   巴米索 | |
| 多米尼加TBS | 2025-10-04 09:00 | 已结束 | 圣卡洛斯门多萨   | VS |   巴米索 | |
| 多米尼加TBS | 2025-10-04 07:00 | 已结束 | 胡拉斯   | VS |   米伦 | |
| 多米尼加TBS | 2025-09-25 06:00 | 已结束 | 巴米索   | VS |   圣拉萨罗 | |
| 多米尼加TBS | 2025-09-25 04:00 | 已结束 | 拉斐尔巴里亚斯   | VS |   米伦 | |
| 多米尼加TBS | 2025-09-24 09:00 | 已结束 | 毛里西奥贝兹   | VS |   圣卡洛斯门多萨 | 
