| 芬超 | 2025-11-02 22:00 | 古比斯   | VS |   图尔库国际 | |
| 芬超 | 2025-10-31 00:00 | 古比斯   | VS |   格尼斯坦 | |
| 芬超 | 2025-10-28 00:00 | 塞那乔其   | VS |   古比斯 | |
| 欧协联 | 2025-10-24 00:45 | 贝雷达比历克   | VS |   古比斯 | |
| 芬超 | 2025-10-19 23:30 | 古比斯   | VS |   赫尔辛基 | |
| 芬乙 | 2025-10-19 20:00 | KPV科高拉   | VS |   古比斯青年队 | |
| 芬女超 | 2025-10-18 19:00 | 古比斯女足 | VS |   瓦沙女足 | |
| 芬超 | 2025-10-16 23:00 | 埃尔维斯   | VS |   古比斯 | |
| 芬女超 | 2025-10-12 19:00 | 赫尔辛基女足   | VS | 古比斯女足 | |
| 芬超 | 2025-10-05 22:00 | 图尔库国际   | VS |   古比斯 | 
| 芬兰乙A | 2025-11-02 23:00 | 赫尔辛基NMKY   | VS |   托普赫尔辛基 | |
| 芬女甲 | 2025-11-02 20:00 | 潘特里特女篮   | VS |   赫尔辛基女篮 | |
| 芬女甲 | 2025-11-01 23:30 | 图伦里诺女篮   | VS |   赫尔辛基女篮 | |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 00:30 | 赫尔辛基海鸥   | VS |   坦佩雷恩 | |
| 芬超 | 2025-10-31 01:00 | 埃尔维斯   | VS |   赫尔辛基 | |
| 芬兰甲 | 2025-10-29 00:30 | 赫尔辛基海鸥   | VS |   拉普阿 | |
| 芬女甲 | 2025-10-26 23:00 | 赫尔辛基女篮   | VS |   莱姆女篮 | |
| 芬超 | 2025-10-26 23:00 | 赫尔辛基   | VS |   图尔库国际 | |
| 芬兰乙A | 2025-10-25 22:00 | 惠玛   | VS |   赫尔辛基NMKY | |
| 芬兰乙A | 2025-10-24 23:30 | 托普赫尔辛基   | VS |   基皮纳 | 
