| 芬女超 | 2025-10-18 19:00 | 已结束 | HPS 女足   | VS |   阿兰德女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-18 19:00 | 已结束 | 古比斯女足 | VS |   瓦沙女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-18 19:00 | 已结束 | PK-35万塔女足   | VS |   赫尔辛基女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-18 18:00 | 已结束 | EBK女足   | VS |   赫尔辛基B队女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-18 18:00 | 已结束 | 埃尔维斯女足   | VS |   PK-35 RY 女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-18 18:00 | 已结束 | 帕罗柯尔霍女足   | VS |   科特卡女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-12 19:00 | 已结束 | 赫尔辛基女足   | VS | 古比斯女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-07 23:30 | 已结束 | 阿兰德女足   | VS |   HPS 女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-05 19:00 | 已结束 | 科特卡女足   | VS |   埃尔维斯女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-04 23:00 | 已结束 | PK-35 RY 女足   | VS |   赫尔辛基B队女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-04 21:00 | 已结束 | 瓦沙女足   | VS |   PK-35万塔女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-04 18:00 | 已结束 | 帕罗柯尔霍女足   | VS |   EBK女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-03 23:30 | 已结束 | HPS 女足   | VS | 古比斯女足 | |
| 芬女超 | 2025-10-03 23:00 | 已结束 | 阿兰德女足   | VS |   赫尔辛基女足 | |
| 芬女超 | 2025-09-28 21:00 | 已结束 | 埃尔维斯女足   | VS |   帕罗柯尔霍女足 | |
| 芬女超 | 2025-09-28 20:00 | 已结束 | EBK女足   | VS |   PK-35 RY 女足 | |
| 芬女超 | 2025-09-28 20:00 | 已结束 | 赫尔辛基B队女足   | VS |   科特卡女足 | 
