| 巴拉甲 | 2025-11-01 04:30 | 即将开始 | 卡巴列罗将军   | VS |   雷科莱塔 | |
| 巴拉甲 | 2025-11-01 07:00 | 即将开始 | 五月二日体育会   | VS |   谭贝塔里竞技 | |
| 巴拉甲 | 2025-11-02 04:30 | 即将开始 | 巴拉圭民族   | VS |   特立尼登斯 | |
| 巴拉甲 | 2025-11-02 07:00 | 即将开始 | 亚松森自由   | VS |   亚松森奥林匹亚 | 
| 巴拉甲 | 2025-10-29 07:30 | 已结束 | 坎波阿尔托   | VS |   纽瓦城 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-28 07:00 | 已结束 | 巴拉圭民族   | VS |   波特诺山丘 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-28 04:30 | 已结束 | 艾美利亚诺体育   | VS |   卡巴列罗将军 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-27 07:00 | 已结束 | 雷科莱塔   | VS |   亚松森自由 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-27 04:30 | 已结束 | 亚松森奥林匹亚   | VS |   亚松森瓜拉尼 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-26 07:00 | 已结束 | 特立尼登斯   | VS |   五月二日体育会 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-26 04:30 | 已结束 | 谭贝塔里竞技   | VS |   卢克尼奥竞技体育会 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-24 07:30 | 已结束 | 纽瓦城   | VS |   阿曼拜1M | |
| 巴拉甲 | 2025-10-24 07:00 | 已结束 | 圣阿方索   | VS |   坎波阿尔托 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-24 06:00 | 已结束 | 科洛尼亚黄金   | VS |   奥林比亚国王 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-24 06:00 | 已结束 | 圣何塞   | VS |   菲利克斯佩雷斯 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-22 06:30 | 已结束 | 阿曼拜1M   | VS |   坎波阿尔托 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-21 07:00 | 已结束 | 圣阿方索   | VS |   纽瓦城 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-21 06:00 | 已结束 | 菲利克斯佩雷斯   | VS |   奥林比亚国王 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-21 06:00 | 已结束 | 圣何塞   | VS |   科洛尼亚黄金 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-20 04:30 | 已结束 | 波特诺山丘   | VS |   亚松森奥林匹亚 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-19 07:00 | 已结束 | 亚松森瓜拉尼   | VS |   雷科莱塔 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-19 04:30 | 已结束 | 亚松森自由   | VS |   艾美利亚诺体育 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-18 07:00 | 已结束 | 五月二日体育会   | VS |   巴拉圭民族 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-18 04:30 | 已结束 | 卢克尼奥竞技体育会   | VS |   特立尼登斯 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-17 05:30 | 已结束 | 卡巴列罗将军   | VS |   谭贝塔里竞技 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-13 07:00 | 已结束 | 巴拉圭民族   | VS |   卢克尼奥竞技体育会 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-13 04:30 | 已结束 | 艾美利亚诺体育   | VS |   亚松森瓜拉尼 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-10 07:30 | 已结束 | 卢克尼奥竞技   | VS |   科洛尼亚黄金 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-10 07:30 | 已结束 | 菲利克斯佩雷斯   | VS |   阿曼拜1M | |
| 巴拉甲 | 2025-10-10 07:00 | 已结束 | 圣阿方索   | VS |   科洛尼亚黄金 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-10 07:00 | 已结束 | 圣何塞   | VS |   奥林比亚国王 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-07 07:30 | 已结束 | 圣阿方索   | VS |   科洛尼亚黄金 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-07 07:30 | 已结束 | 阿曼拜1M   | VS |   纽瓦城 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-07 07:30 | 已结束 | 坎波阿尔托   | VS |   菲利克斯佩雷斯 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-07 07:30 | 已结束 | 卢克尼奥竞技   | VS |   圣何塞 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-07 05:30 | 已结束 | 卡巴列罗将军   | VS |   巴拉圭民族 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-06 07:00 | 已结束 | 亚松森自由   | VS |   特立尼登斯 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-06 04:30 | 已结束 | 亚松森瓜拉尼   | VS |   谭贝塔里竞技 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-05 06:00 | 已结束 | 亚松森奥林匹亚   | VS |   艾美利亚诺体育 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-04 07:00 | 已结束 | 波特诺山丘   | VS |   雷科莱塔 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-04 04:30 | 已结束 | 卢克尼奥竞技体育会   | VS |   五月二日体育会 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-03 07:30 | 已结束 | 菲利克斯佩雷斯   | VS |   圣阿方索 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-03 07:30 | 已结束 | 纽瓦城   | VS |   坎波阿尔托 | |
| 巴拉甲 | 2025-10-03 06:30 | 已结束 | 科洛尼亚黄金   | VS |   圣何塞 | |
| 巴拉甲 | 2025-09-28 06:00 | 已结束 | 巴拉圭民族   | VS |   亚松森自由 | |
| 巴拉甲 | 2025-09-28 03:30 | 已结束 | 卢克尼奥竞技体育会   | VS |   波特诺山丘 | 
