| 西协丙 | 2025-11-01 22:30 | 科尔特斯   | VS |   阿度伊 | |
| 西协丙 | 2025-10-25 22:00 | 贝提科扎赫   | VS |   科尔特斯 | |
| 西协丙 | 2025-10-19 22:30 | 科尔特斯   | VS |   佩尼亚体育 | |
| 西协丙 | 2025-10-04 22:00 | 科尔特斯   | VS |   瓦尔特 | 
| 西协丙 | 2025-11-01 23:30 | 奥波恩纳   | VS |   维格瓦尔特 | |
| 西协丙 | 2025-11-01 03:15 | 瓦尔特   | VS |   贝提科扎赫 | |
| 西协丙 | 2025-10-25 23:00 | 佩尼亚体育   | VS |   瓦尔特 | |
| 西协丙 | 2025-10-25 22:30 | 维格瓦尔特   | VS |   伊扎拉 | |
| 西协丙 | 2025-10-18 22:00 | 瓦尔特   | VS |   艾古亚斯谷 | |
| 西协丙 | 2025-10-18 22:00 | 比德紮拉   | VS |   维格瓦尔特 | |
| 西协丙 | 2025-10-04 22:00 | 科尔特斯   | VS |   瓦尔特 | |
| 西协丙 | 2025-10-04 22:00 | 潘普洛纳   | VS |   维格瓦尔特 | |
| 奥丁 | 2025-10-03 01:00 | SK菲尔斯腾费尔德   | VS |   瓦尔特斯多夫 | 
