| 瑞典超 | 2025-11-04 02:00 | 代格福什   | VS |   哈马比 | |
| 瑞典超 | 2025-10-25 23:30 | 奥斯达   | VS |   代格福什 | |
| 瑞典超 | 2025-10-21 01:00 | 代格福什   | VS |   哈姆斯塔德 | |
| 瑞典超 | 2025-10-04 21:00 | 代格福什   | VS |   尤尔加登 | 
| 瑞典超 | 2025-11-04 02:00 | 代格福什   | VS |   哈马比 | |
| 瑞典甲 | 2025-11-04 02:00 | 哈马比TFF   | VS |   斯托克松德 | |
| 瑞典女超 | 2025-11-02 22:00 | 哈马比女足   | VS |   诺尔雪平女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-28 02:10 | 马尔默   | VS |   哈马比 | |
| 瑞典甲 | 2025-10-26 20:00 | 耶夫勒   | VS |   哈马比TFF | |
| 瑞典甲 | 2025-10-21 01:00 | 哈马比TFF   | VS |   卡尔堡斯 | |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 22:00 | 维特斯约女足   | VS |   哈马比女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-19 20:00 | 哈马比   | VS |   AIK索尔纳 | |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-17 00:00 | 布兰女足   | VS |   哈马比女足 | |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-08 01:00 | 哈马比女足   | VS |   布兰女足 | 
