| 亚海女联 | 2025-11-02 23:00 | 采列女篮   | VS |   蒙塔纳女篮 | |
| 斯亚甲 | 2025-11-02 00:30 | 采列   | VS |   亚穆尼积 | |
| 斯尼杯 | 2025-10-30 02:00 | 采列   | VS |   拉加斯加 | |
| 亚海女联 | 2025-10-30 01:00 | 采列女篮   | VS |   萨格雷布女篮 | |
| 斯亚杯 | 2025-10-29 21:00 | 马可乐   | VS |   采列 | |
| 斯尼杯 | 2025-10-29 02:00 | 采列   | VS |   拉加斯加 | |
| 斯亚甲 | 2025-10-25 23:25 | 穆拉   | VS |   采列 | |
| 斯亚U19 | 2025-10-25 21:00 | 科瑞卡U19   | VS |   采列U19 | |
| 欧协联 | 2025-10-24 03:00 | 沙姆洛克流浪   | VS |   采列 | |
| 亚海女联 | 2025-10-22 22:00 | 柏迪逊女篮   | VS |   采列女篮 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-02 00:30 | 采列   | VS |   亚穆尼积 | |
| 斯亚U19 | 2025-10-31 00:00 | 亚穆尼积U19   | VS |   格林纳丁斯U19 | |
| 斯亚杯 | 2025-10-28 21:00 | NK紫日   | VS |   亚穆尼积 | |
| 斯亚U19 | 2025-10-25 21:00 | 路达U19   | VS |   亚穆尼积U19 | |
| 斯亚甲 | 2025-10-24 23:30 | 亚穆尼积   | VS |   ASK布拉沃 | |
| 斯亚甲 | 2025-10-17 23:30 | 亚穆尼积   | VS |   穆拉 | |
| 斯女杯 | 2025-10-10 01:00 | 亚穆尼积女足   | VS |   ZNK谢柯杰女足 | |
| 斯亚U19 | 2025-10-06 21:30 | 亚穆尼积U19   | VS |   科瑞卡U19 | |
| 斯亚甲 | 2025-10-04 02:15 | 卢布尔雅那奥林匹亚   | VS |   亚穆尼积 | 
