| 比业余 | 2025-11-02 02:00 | 标准列日B队   | VS |   沙勒罗瓦B队 | |
| 比女甲 | 2025-11-01 23:30 | 摩尔达沃女足   | VS |   标准列日B队女足 | |
| 比业余 | 2025-10-26 22:00 | 标准列日B队   | VS |   梅克斯 | |
| 比女甲 | 2025-10-19 21:00 | 艾斯登女足   | VS |   标准列日B队女足 | |
| 比业余 | 2025-10-19 02:00 | 罗什福尔   | VS |   标准列日B队 | |
| 比女甲 | 2025-10-17 01:30 | 标准列日B队女足   | VS |   旧海弗莱鲁汶B队女足 | |
| 比业余 | 2025-10-12 21:00 | 标准列日B队   | VS |   维尔通 | |
| 比业余 | 2025-10-05 02:00 | 蒂比兹   | VS |   标准列日B队 | |
| 比女甲 | 2025-10-04 21:00 | 梅肯姆女足 | VS |   标准列日B队女足 | |
| 比业余 | 2025-09-28 21:00 | 标准列日B队   | VS |   圣吉罗斯联B队 | 
