| 乌拉甲 | 2025-11-02 06:00 | 塞路   | VS |   乌拉圭民族 | |
| 乌拉甲 | 2025-10-26 03:00 | 塞路   | VS |   佩纳罗尔 | |
| 乌拉甲 | 2025-10-19 02:30 | 蒙得维的亚城图尔克   | VS |   塞路 | |
| 乌拉甲 | 2025-10-05 21:30 | 普罗格雷索俱乐部   | VS |   塞路 | 
| 乌拉甲 | 2025-11-02 06:00 | 塞路   | VS |   乌拉圭民族 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-28 04:00 | 乌拉圭民族后备队   | VS |   佩纳罗尔后备队 | |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 05:30 | 蒙得维的亚流浪者   | VS |   乌拉圭民族 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-20 21:30 | 阿尔比恩后备队   | VS |   乌拉圭民族后备队 | |
| 乌拉甲 | 2025-10-19 05:30 | 乌拉圭民族   | VS |   米拉玛米斯奥尼斯队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 03:00 | 乌拉圭民族后备队   | VS | 蒙得维的亚城图尔克后备队 | |
| 乌拉甲 | 2025-10-13 03:00 | 达努比奥   | VS |   乌拉圭民族 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-10 03:00 | 林伯奥体育女足   | VS |   乌拉圭民族女足 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-07 03:00 | 卡利体育会女足   | VS |   乌拉圭民族女足 | |
| 乌拉甲 | 2025-10-05 05:00 | 乌拉圭民族   | VS |   塞罗拉尔戈 | 
