| 俄甲 | 2025-11-02 21:00 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加   | VS |   莫斯科罗迪纳 | |
| 俄甲 | 2025-10-25 19:00 | 索科尔萨拉托夫   | VS |   乌里扬诺夫斯克伏尔加 | |
| 俄甲 | 2025-10-20 22:00 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加   | VS |   乌法 | |
| 俄甲 | 2025-10-04 22:00 | 沃罗涅日火炬   | VS |   乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 
| 俄甲 | 2025-11-02 21:00 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加   | VS |   莫斯科罗迪纳 | |
| 俄乙B | 2025-11-01 19:00 | 奥布宁斯克   | VS |   莫斯科罗迪纳C队 | |
| 俄甲 | 2025-10-26 21:00 | 莫斯科罗迪纳   | VS |   伏尔加格勒 | |
| 俄乙B | 2025-10-25 00:00 | 莫斯科罗迪纳C队   | VS |   布里安斯克迪纳摩 | |
| 俄甲 | 2025-10-19 22:00 | 卡马斯   | VS |   莫斯科罗迪纳 | |
| 俄乙B | 2025-10-18 19:00 | 图拉兵工厂B队   | VS |   莫斯科罗迪纳C队 | |
| 俄甲 | 2025-10-04 22:00 | 恰卡   | VS |   莫斯科罗迪纳 | |
| 俄乙B | 2025-10-04 19:00 | 利比克   | VS |   莫斯科罗迪纳C队 | |
| 俄乙B | 2025-09-28 01:00 | 莫斯科罗迪纳C队   | VS |   洛特伏尔加格勒B队 | 
