| 英女冠 | 2025-11-02 22:00 | 南安普顿女足   | VS |   诺丁汉森林女足 | |
| 英超 | 2025-11-01 23:00 | 诺丁汉森林   | VS |   曼彻斯特联 | |
| 英U21 | 2025-11-01 22:00 | 诺丁汉森林U21   | VS |   桑德兰U21 | |
| 英锦赛 | 2025-10-29 03:00 | 巴罗   | VS |   诺丁汉森林U21 | |
| 英超 | 2025-10-26 22:00 | 伯恩茅斯   | VS |   诺丁汉森林 | |
| 英U21 | 2025-10-25 02:00 | 伯明翰U21   | VS |   诺丁汉森林U21 | |
| 欧联 | 2025-10-24 03:00 | 诺丁汉森林   | VS |   波尔图 | |
| 英协联杯 | 2025-10-22 02:00 | 威尔德斯通   | VS |   诺丁汉森林U21 | |
| 英女杯 | 2025-10-19 21:00 | 埃弗顿女足   | VS |   诺丁汉森林女足 | |
| 英超 | 2025-10-18 19:30 | 诺丁汉森林   | VS |   切尔西 | 
| 英女超 | 2025-11-02 20:00 | 布莱顿女足   | VS |   曼彻斯特联女足 | |
| 英超 | 2025-11-01 23:00 | 诺丁汉森林   | VS |   曼彻斯特联 | |
| 英U21 | 2025-11-01 03:00 | 曼彻斯特联U21   | VS |   布莱克本U21 | |
| 英协联杯 | 2025-10-29 03:00 | 罗奇代尔   | VS |   曼彻斯特联U21 | |
| 英女足总 | 2025-10-26 22:00 | 曼彻斯特联合女足   | VS |   國際足球學院女足 | |
| 英超 | 2025-10-26 00:30 | 曼彻斯特联   | VS |   布莱顿 | |
| 英U21 | 2025-10-25 19:00 | 曼彻斯特联U21   | VS |   托特纳姆热刺U21 | |
| 英锦赛 | 2025-10-22 02:00 | 巴恩斯利   | VS |   曼彻斯特联U21 | |
| 英超 | 2025-10-19 23:30 | 利物浦   | VS |   曼彻斯特联 | |
| 欧女冠 | 2025-10-17 00:45 | 马德里竞技女足   | VS |   曼彻斯特联女足 | 
