| 瑞典超 | 2025-11-02 21:00 | 埃尔夫斯堡   | VS |   AIK索尔纳 | |
| 瑞典女超 | 2025-11-01 20:00 | AIK索尔纳女足   | VS |   维特斯约女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-26 23:30 | AIK索尔纳   | VS |   赫根 | |
| 瑞典超 | 2025-10-19 20:00 | 哈马比   | VS |   AIK索尔纳 | |
| 瑞典女超 | 2025-10-18 01:00 | 林雪平女足   | VS |   AIK索尔纳女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-05 20:00 | AIK索尔纳   | VS |   IFK瓦纳默 | |
| 瑞典女超 | 2025-10-04 01:00 | 哈马比女足   | VS |   AIK索尔纳女足 | |
| 瑞典超 | 2025-09-28 22:30 | AIK索尔纳   | VS |   哥德堡盖斯 | 
| 瑞典女超 | 2025-11-02 23:00 | 赫根女足   | VS |   林雪平女足 | |
| 瑞典超 | 2025-11-01 22:00 | 赫根   | VS |   马尔默 | |
| 瑞典女甲 | 2025-11-01 01:00 | 赫根B队女足   | VS |   埃尔夫斯堡女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-26 23:30 | AIK索尔纳   | VS |   赫根 | |
| 欧协联 | 2025-10-24 00:45 | 赫根   | VS |   巴列卡诺 | |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 20:00 | 布洛马波卡纳女足   | VS |   赫根女足 | |
| 瑞典超 | 2025-10-18 23:30 | 赫根   | VS |   天狼星 | |
| 瑞典女甲 | 2025-10-18 20:00 | 奥雷布罗斯女足   | VS |   赫根B队女足 | |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-17 00:00 | GKS卡托威斯女足   | VS |   赫根女足 | |
| 瑞青超U21 | 2025-10-14 23:00 | 赫根U21   | VS |   奥迪沃德U21 | 
