| 马维超 | 2025-11-01 20:30 | 奇蒂帕联合   | VS |   向前流浪者 | |
| 马维超 | 2025-10-25 20:30 | 奇蒂帕联合   | VS |   元素 | |
| 马维超 | 2025-10-25 20:30 | 奇蒂帕联合   | VS |   木祖城锤 | |
| 马维超 | 2025-10-19 20:30 | 奇蒂帕联合   | VS |   德扎迪纳摩 | |
| 马维超 | 2025-10-18 20:30 | 卡龙加联队   | VS |   奇蒂帕联合 | |
| 马维超 | 2025-10-05 20:30 | 克里克SC   | VS |   奇蒂帕联合 | |
| 马维超 | 2025-10-04 20:30 | 松韦边境   | VS |   奇蒂帕联合 | 
| 马维超 | 2025-11-02 20:30 | 猛虎   | VS |   元素 | |
| 马维超 | 2025-11-02 20:30 | 元素   | VS |   蓝鹰 | |
| 马维超 | 2025-10-29 20:30 | 元素   | VS |   银色射手 | |
| 马维超 | 2025-10-25 20:30 | 奇蒂帕联合   | VS |   元素 | |
| 马维超 | 2025-10-21 20:30 | 大子弹   | VS |   元素 | |
| 马维超 | 2025-10-15 20:30 | 元素   | VS |   卡龙加联队 | |
| 马维超 | 2025-10-12 20:30 | 元素   | VS |   西沃联 | |
| 马维超 | 2025-10-12 19:30 | 德扎迪纳摩   | VS |   元素 | |
| 马维超 | 2025-10-04 20:30 | 卡穆祖巴拉凯   | VS |   元素 | |
| 马维超 | 2025-09-28 20:30 | 克里克SC   | VS |   元素 | 
