| 玻利甲 | 2025-11-03 05:15 | 皇家托马亚波   | VS |   维尔斯特曼 | |
| 玻利杯 | 2025-10-31 06:00 | 皇家托马亚波   | VS |   石油独立 | |
| 玻利杯 | 2025-10-28 08:00 | 玻利瓦尔   | VS |   皇家托马亚波 | |
| 玻利杯 | 2025-10-25 03:00 | 圣安东尼奥布鲁布鲁   | VS |   皇家托马亚波 | |
| 玻利杯 | 2025-10-22 08:00 | 皇家托马亚波   | VS |   玻利瓦尔 | |
| 玻利杯 | 2025-10-05 03:00 | 皇家托马亚波   | VS |   圣安东尼奥布鲁布鲁 | |
| 玻利联U19 | 2025-10-02 21:00 | 皇家托马亚波U19   | VS |   奥罗拉U19 | |
| 玻利甲 | 2025-09-25 08:30 | 皇家托马亚波   | VS |   拉巴斯准备 | 
| 玻利杯 | 2025-11-01 03:00 | 拉巴斯准备   | VS |   瓜比拉 | |
| 玻利杯 | 2025-10-29 08:00 | 布鲁明   | VS |   拉巴斯准备 | |
| 玻利杯 | 2025-10-26 08:00 | 奥罗拉俱乐部   | VS |   拉巴斯准备 | |
| 玻利杯 | 2025-10-22 03:00 | 拉巴斯准备   | VS |   布鲁明 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-09 07:00 | 山谷独立队女足   | VS |   拉巴斯准备女足 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-06 03:00 | 科林蒂安女足   | VS |   拉巴斯准备女足 | |
| 玻利杯 | 2025-10-06 03:00 | 拉巴斯准备   | VS |   奥罗拉俱乐部 | |
| 玻利杯 | 2025-10-03 08:30 | 瓜比拉   | VS |   拉巴斯准备 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-03 07:00 | 拉巴斯准备女足   | VS |   圣塔菲女足 | |
| 玻利甲 | 2025-09-25 08:30 | 皇家托马亚波   | VS |   拉巴斯准备 | 
