| 英依超 | 2025-11-01 23:00 | 布伦特伍德   | VS |   云吉特 | |
| 英依超 | 2025-10-29 03:45 | 克雷山谷文米尔斯   | VS |   布伦特伍德 | |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 22:00 | 布伦特伍德   | VS |   威灵 | |
| 英依超 | 2025-10-18 22:00 | 布伦特伍德   | VS |   拉姆斯盖特 | |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 22:00 | 韦斯特菲尔德斯   | VS |   布伦特伍德 | 
| 英依超 | 2025-11-01 23:00 | 达特福德队   | VS |   威灵 | |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 22:00 | 布伦特伍德   | VS |   威灵 | |
| 新西兰联 | 2025-10-25 10:00 | 威灵顿凤凰后备队   | VS |   米拉马尔流浪者 | |
| 德戊 | 2025-10-25 01:30 | VfR曼海姆   | VS |   威灵根 | |
| 新西女超 | 2025-10-24 14:00 | 惠灵顿联女足   | VS |   威灵顿凤凰女足后备队 | |
| 新西女超 | 2025-10-19 09:00 | 威灵顿凤凰女足后备队   | VS |   奥克兰联女足 | |
| 英依超 | 2025-10-18 22:00 | 圣阿尔班斯   | VS |   威灵 | |
| 德戊 | 2025-10-18 20:00 | 威灵根   | VS |   阿伦 | |
| 新西兰联 | 2025-10-18 10:00 | 奥克兰联   | VS |   威灵顿凤凰后备队 | |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 22:00 | 罗伊斯顿镇   | VS |   威灵 | 
