| 日篮B2 | 2025-11-01 14:05 | 福冈新锐   | VS |   神户鹳鸟 | |
| 日篮B2 | 2025-10-31 18:35 | 福冈新锐   | VS |   神户鹳鸟 | |
| 日篮B2 | 2025-10-26 13:05 | 神户鹳鸟   | VS |   熊本火山 | |
| 日篮B2 | 2025-10-25 11:05 | 神户鹳鸟   | VS |   熊本火山 | |
| 日篮B2 | 2025-10-19 15:05 | 静冈顶点   | VS |   神户鹳鸟 | |
| 日篮B2 | 2025-10-18 16:05 | 静冈顶点   | VS |   神户鹳鸟 | |
| 日篮B2 | 2025-10-05 13:05 | 神户鹳鸟   | VS |   福井吹风 | |
| 日篮B2 | 2025-10-04 17:05 | 神户鹳鸟   | VS |   福井吹风 | 
| 日篮B2 | 2025-11-02 14:05 | 福井吹风   | VS |   熊本火山 | |
| 日篮B2 | 2025-11-01 16:05 | 福井吹风   | VS |   熊本火山 | |
| 日篮B2 | 2025-10-25 13:05 | 福井吹风   | VS |   东京卓越 | |
| 日篮B2 | 2025-10-24 18:05 | 福井吹风   | VS |   东京卓越 | |
| 日篮B2 | 2025-10-19 14:05 | 青森热力   | VS |   福井吹风 | |
| 日篮B2 | 2025-10-18 14:05 | 青森热力   | VS |   福井吹风 | |
| 日篮B2 | 2025-10-10 18:05 | 福井吹风   | VS |   岩手大公牛 | |
| 日篮B2 | 2025-10-05 13:05 | 神户鹳鸟   | VS |   福井吹风 | |
| 日篮B2 | 2025-10-04 17:05 | 神户鹳鸟   | VS |   福井吹风 | 
