| 日篮B2 | 2025-11-02 14:05 | 爱媛维京人   | VS |   青森热力 | |
| 日篮B2 | 2025-11-01 13:55 | 爱媛维京人   | VS |   青森热力 | |
| 日篮B2 | 2025-10-26 12:05 | 鹿儿岛列布尼斯   | VS |   青森热力 | |
| 日篮B2 | 2025-10-25 14:05 | 鹿儿岛列布尼斯   | VS |   青森热力 | |
| 日篮B2 | 2025-10-19 14:05 | 青森热力   | VS |   福井吹风 | |
| 日篮B2 | 2025-10-18 14:05 | 青森热力   | VS |   福井吹风 | |
| 日篮B2 | 2025-10-05 14:05 | 青森热力   | VS |   岩手大公牛 | |
| 日篮B2 | 2025-10-04 14:05 | 青森热力   | VS |   岩手大公牛 | 
| 日篮B2 | 2025-11-02 13:05 | 福岛火绊   | VS |   岩手大公牛 | |
| 日篮B2 | 2025-11-01 15:05 | 福岛火绊   | VS |   岩手大公牛 | |
| 日篮B2 | 2025-10-26 13:05 | 岩手大公牛   | VS |   静冈顶点 | |
| 日篮B2 | 2025-10-25 14:05 | 岩手大公牛   | VS |   静冈顶点 | |
| 日篮B2 | 2025-10-19 13:05 | 岩手大公牛   | VS |   福冈新锐 | |
| 日篮B2 | 2025-10-18 12:35 | 岩手大公牛   | VS |   福冈新锐 | |
| 日篮B2 | 2025-10-10 18:05 | 福井吹风   | VS |   岩手大公牛 | |
| 日篮B2 | 2025-10-05 14:05 | 青森热力   | VS |   岩手大公牛 | |
| 日篮B2 | 2025-10-04 14:05 | 青森热力   | VS |   岩手大公牛 | 
