| 亚海联 | 2025-11-02 02:30 | 波斯纳   | VS |   维也纳篮球会 | |
| 欧俱杯 | 2025-10-30 00:30 | 利尔斯基   | VS |   波斯纳 | |
| 亚海联 | 2025-10-26 01:30 | 波斯纳   | VS |   切德维塔奥林匹亚 | |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 01:30 | 波斯纳   | VS |   穆尔西亚 | |
| 亚海联 | 2025-10-18 00:30 | 波斯纳   | VS |   布杜克诺斯特 | |
| 欧俱杯 | 2025-10-16 00:30 | 卢布林   | VS |   波斯纳 | |
| 亚海联 | 2025-10-12 18:00 | 梅加   | VS |   波斯纳 | |
| 瑞士丁 | 2025-10-09 02:15 | 波斯纳纳沙泰尔   | VS |   尤伯斯托夫 | |
| 欧俱杯 | 2025-09-25 01:30 | 波斯纳   | VS |   卡高罗斯梅赫伦 | 
| 亚海联 | 2025-11-02 02:30 | 波斯纳   | VS |   维也纳篮球会 | |
| 奥篮超 | 2025-10-30 02:00 | 维也纳篮球会   | VS |   上瓦特枪手 | |
| 亚海联 | 2025-10-27 02:30 | 维也纳篮球会   | VS |   布杜克诺斯特 | |
| 奥篮超 | 2025-10-25 23:30 | 克洛斯滕堡   | VS |   维也纳篮球会 | |
| 奥篮超 | 2025-10-21 01:00 | 维也纳篮球会   | VS |   韦尔斯飞人 | |
| 亚海联 | 2025-10-18 02:30 | 维也纳篮球会   | VS |   梅加 | |
| 奥篮超 | 2025-10-16 01:00 | 维也纳篮球会   | VS |   葛姆登天鹅 | |
| 奥篮超 | 2025-10-12 23:30 | 格拉茨UBSC   | VS |   维也纳篮球会 | |
| 奥篮超 | 2025-10-05 01:00 | 菲尔斯滕费尔德黑豹   | VS |   维也纳篮球会 | |
| 亚海联 | 2025-10-04 02:30 | 维也纳篮球会   | VS |   伊利里亚 | 
